|
Вид работ |
Ед. Изм. | Цена, руб. | |
|
ПОТОЛОК |
|||
| Очистка от шпаклевки, краски, снятие старых обоев, размывка мела | м2 | 50 | |
| Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень | м2 | 450 | |
| Монтаж двухуровневого потолка из ГКЛ | м2 | 550 | |
| Монтаж криволинейного элемента | Мп | 800 | |
| Монтаж короба | М/п | 350 | |
| Монтаж галтели (с покраской) | м/п | 100 | |
| Монтаж реечных потолков | м/п | 350 | |
| Проклейка стыков серпянкой (ГКЛ) | м/п | 80 | |
| Оклейка потолка обоями | м2 | 200 | |
| Шпатлевка по ГКЛ (2слоя) | м2 | 200 | |
| Шпатлевка финишная(2слоя) | м2 | 200 | |
| Грунтовка после каждого цикла | м2 | 50 | |
| Шлифовка | м2 | 50 | |
| Покраска потолка(2 слоя) | м2 | 150 | |
|
ПОЛ |
|||
| Подсыпка керамзита | м2 | 50 | |
| Монтаж армирующей сетки | м2 | 60 | |
| Стяжка до 10 см | м2 | 300 | |
| Выравнивание пола самовыравн. смесью | м2 | 200 | |
| Гидроизоляция полимерными мат. | м2 | 150 | |
| Монтаж теплого пола | От 4 м2 | м2 | 400 |
| Монтаж теплого пола | До 4 м2 | Шт | 1500 |
| Настил фанеры на бетон | м2 | 200 | |
| Настил фанеры на дерев. Осн. | м2 | 120 | |
| Монтаж ламинированного паркета | м2 | 200 | |
| Монтаж паркетной доски | м2 | 250 | |
| Монтаж линолеума на клей | м2 | 200 | |
| Монтаж линолеума | м2 | 150 | |
| Сварка стыков линолеума | м/п | 60 | |
| Укладка ковролина | м2 | 110 | |
| Монтаж плинтуса | м/п | От 60 | |
|
СТЕНЫ |
|||
| Монтаж перегородок из ГКЛ | В 1 слой/в 2 слоя | м2 | 320/420 |
| Облицовка стен ГКЛ | В 1 слой/в 2 слоя | м2 | 250/300 |
| Монтаж короба из ГКЛ | м/п | 300 | |
| Штукатурка стен по маякам | До 5 см | м2 | 300 |
| Штукатурка выравнивающая(без маяков) | м2 | 180 | |
| Грунтовка стен | м2 | 50 | |
| Шпатлевка стен | м2 | 200 | |
| Финишная шпатлевка стен(под окраску) | м2 | 200 | |
| Шлифовка стен | м2 | 50 | |
| Окраска стен в/д красками (2слоя) | м2 | 120 | |
| Оклейка стены обоями | С подбором рисунка/без | м2 | 180/150 |
| Оклейка стен обоями | Шелкография, бамбук | м2 | 250 |
|
ПРОЁМЫ |
|||
| Устройство проёма в кирпичной стене | м2 | 1500 | |
| Устройство проёма в ж/б стене | м2 | 2500 | |
| Монтаж откосов из ГКЛ | м/п | 250 | |
| Штукатурка оконных откосов | До 500 мм | м/п | 350 |
| Штукатурка дверных откосов | До 500 мм | м/п | 350 |
| Шпатлевка откосов под окраску | м/п | 300 | |
| Монтаж дверного блока | Шт | 1500 | |
| Монтаж доборов | Компл | 600 | |
| Монтаж наличников | Компл | 400 | |
| Врезка фурнитуры | На одну дверь | компл | 500 |
|
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ(по подготовленной поверхности) |
|||
| Облицовка керамической плиткой | 20Х20 и более | м2 | 700 |
| Облицовка керамической плиткой | По диагонали(под углом) | м2 | 850 |
| Облицовка керамической плиткой | 15х15/10х10 | м2 | 850/1000 |
| Облицовка мозаичной плиткой | м2 | 1000 | |
| Монтаж бордюра | Мп | 150 | |
| Монтаж защитных уголков | М/п | 60 | |
| Монтаж плитки на короб | м/п | 450 | |
| Затирка швов | м/п | 100 | |
| Изготовление отверстий в плитке | Шт | От 100 | |
| Фрезеровка торцов под 45 градусов | м/п | 300 | |
Расценки приведены исключительно для ознакомления и могут быть изменены как в большую, так и в меньшую сторону при составлении конкретной сметы.